Treneri
Profesionāļi, kuriem nekas nevienam vairs nav jāpierāda!

| Dzimis: | 31.07.1987 |
| Augums: | 190 cm |
| Svars: | 89 kg |
| Apraksts: | Lielākie panākumi – 1.vieta FIVB pasaules kausu kopvērtējumā 2013 3.vieta Olimpiskajās spēlēs Londonā 2012 1. vieta FIVB Grand Slam posmā Stare Jablonki 2012 4. vieta pasaules čempionātā Romā 2011 3. vieta Eiropas čempionātā Berlīnē 2010 2. vieta FIVB pasaules kausa posmā 2011 1. vieta U-20 Eiropas čempionātā 2. vieta U-18 Eiropas čempionātā 3. vieta U-18 pasaules čempionātā |

| Dzimis: | 06.04.1985 |
| Augums: | 195 cm |
| Svars: | 94 kg |
| Apraksts: | Lielākie panākumi – 1.vieta FIVB pasaules kausu kopvērtējumā 2013 9. vieta Olimpiskajās spēlēs Londonā 2012 9. vieta Olimpiskajās spēlēs Pekinā 2008 1. vieta U-21 pasaules čempionātā 1. vieta U-23 un U-20 Eiropas čempionātā Divkārtējais Latvijas čempions 2. vieta FIVB Pasaules kausa posmā 2009 |

| Dzimis: | 25.04.1986 |
| Augums: | 190 cm |
| Svars: | 83 kg |
| Apraksts: | Lielākie panākumi – 2014. g. EEVZA posmā Lietuvā 1. vieta 2013. g. Pasaules kausa posmā 9. vieta Itālia, Roma (ar R. Sorokinu) 2011. g. Eiropas kausa posmā 4. vieta, Polija, Niečorze (ar A. Caicu) 2010. g. Latvijas čempiona titula ieguvējs (ar A. Caicu) 2010. g. Eiropas Challenger čempions Serbija, Novi Sada (ar A. Caicu) 2009. g. Eiropas Challenger čempions Serbija, Novi Sada (ar A. Caicu) 2009. g. Eiropas Challenger 3. vieta Bulgārija, Varna (ar A. Caicu) 2009. g. Pasaules kausa 9. vieta Norvēģija, Kristiansanda (ar M. Pļaviņu) 2009. g. King of the Beach titula ieguvējs, Jūrmala 2005. g. Eiropas U-20 čempions Izraēla, Telaviva (ar J. Šmēdiņu) 2004. g. Pasaules U-21 čempionāts, 2. vieta Portugāle, Porto Santos (ar V. Rammu) 2003. g. Eiropas U-20 čempions Austrija, Zalcburga (ar J. Pēdu) |
Genādījs Samoilovs Aleksandra Samoilova un Jāņa Šmēdiņa treneris
Andris Šmēdiņš Aleksandra Samoilova un Jāņa Šmēdiņa treneris